Número SEI             Entrada na CJA Conclusão na CJA  Decisão da autoridade
23089.113067/2020-38 23/07/2020 02/11/2020 Arquivamento
23089.111922/2020-76 04/08/2020 09/10/2020 Arquivamento
23089.111965/2020-51 14/09/2020 23/12/2020 Câmara de Conciliação e Mediação
23089.115363/2020-73 10/09/2020 25/09/2020 Arquivamento
23089.118154/2020-81 22/09/2020
09/10/2020 Arquivamento
23089.118229/2020-24 22/09/2020 10/11/2020 Arquivamento
23089.119240/2020-10  04/10/2020 02/11/2020 Arquivamento
23089.121054/2020-32 20/10/2020 24/11/2020 PAD Rito Ordinário
23089.122502/2020-15 11/11/2020 06/01/2021 Arquivamento
23089.123501/2020-98 17/11/2020 27/04/2021 Arquivamento
23089.124212/2020-14 25/11/2020 06/01/2021 PAD Rito Ordinário
23089.123660/2020-92 27/11/2020 06/01/2021 PAD Rito Sumário
23089.125181/2020-19 02/12/2020 23/12/2020 PAD Rito Ordinário, Sindicância, CEPública
23089.125786/2020-00 14/12/2020 21/03/2021 Arquivamento
23089.126278/2020-31 15/12/2020 24/02/2021 Arquivamento
23089.126839/2020-00 22/12/2020 06/03/2021 Arquivamento
23089.126862/2020-96 23/12/2020 21/03/2021 Arquivamento
23089.127037/2020-17 29/12/2020 04/02/2021 PAD Rito Ordinário
23089.000080/2021-17 05/01/2021 21/03/2021 Arquivamento
23089.000944/2021-92
27/01/2021 02/03/2021 PAD Rito Ordinário
23089.001122/2021-29 27/01/2021 06/03/2021 Arquivamento
23089.001528/2021-10 27/01/2021 20/04/2021 Acompanh. Reitoria/Encaminh. Encarreg. Tratamento Dados Pessoais
23089.001674/2021-37 27/01/2021 01/04/2021 Arquivamento
23089.001933/2021-20 02/02/2021 02/03/2021 Arquivamento
23089.002639/2021-35 08/02/2021 02/03/2021 Mediação de Conflito ou Conciliação
23089.002725/2021-48 10/02/2021 15/03/2021 Arquivamento
23089.003001/2021-11 12/02/2021 01/04/2021 Acompanhamento da Reitoria
23089.003179/2021-62 18/02/2021 19/03/2021 Arquivamento
23089.003295/2021-81 23/02/2021 24/03/2021 Arquivamento
23089.003680/2021-29 24/02/2021 07/05/2021 Arquivamento
23089.003713/2021-31 24/02/2021 12/04/2021 Arquivamento
23089.004106/2021-98 01/03/2021 15/03/2021 PAD Rito Ordinário
23089.004327/2021-66 03/03/2021 20/04/2021 Arquivamento
23089.004313/2021-42 04/03/2021 17/05/2021 Sindicância Investigativa
23089.004715/2021-47 09/03/2021 12/04/2021 Arquivamento
23089.005581/2021-81 24/03/2021 01/04/2021 Arquivamento
23089.006583/2021-98 01/04/2021 20/04/2021 PAD Rito Ordinário
23089.007088/2021-04 09/04/2021 16/04/2021 Arquivamento
23089.007952/2021-60 23/04/2021 07/06/2021
Arquivamento
23089.008194/2021-05 28/04/2021 14/05/2021 PAD Rito Ordinário
23089.007757/2021-30 30/04/2021 25/10/2021 PAD Rito Ordinário
23089.008402/2021-68 30/04/2021 14/06/2021 Negociação Direta
23089.008184/2021-61 30/04/2021 28/05/2021 PAD Rito Ordinário
23089.009556/2021-77 13/05/2021 30/06/2021 Arquivamento
23089.010323/2021-17 24/05/2021 02/07/2021 Arquivamento
23089.010203/2021-10 24/05/2021 01/06/2021 Sindicância Investigativa
23089.011662/2021-11 10/06/2021 02/07/2021 PAD Rito Ordinário
23089.012138/2021-67 17/06/2021 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.012421/2021-99 17/06/2021 31/03/2022 Arquivamento
23089.012677/2021-04 21/06/2021 16/09/2021 TAC
23089.012628/2021-63 21/06/2021 30/08/2021 Arquivamento
23089.012797/2021-01 23/06/2021 30/08/2021 Arquivamento
23089.012897/2021-20 30/06/2021 31/03/2022 CEPública
23089.013263/2021-94 30/06/2021 01/09/2021 PAD Rito Sumário
23089.013302/2021-53 30/06/2021 30/08/2021 Mediação de Conflito ou Conciliação / Sind. Punitiva
23089.013411/2021-71 02/07/2021 30/08/2021 PAD Rito Sumário
23089.013376/2021-90 02/07/2021 31/08/2021 PAD Rito Sumário
23089.013436/2021-74 02/07/2021 31/08/2021 PAD Rito Sumário
23089.013552/2021-93 12/07/2021 16/09/2021 Arquivamento
23089.015199/2021-86 27/07/2021 04/10/2021 Mediação de Conflito ou Conciliação
23089.015362/2021-19 29/07/2021 24/10/2021 Arquivamento
23089.015699/2021-18 04/08/2021 04/10/2021 Arquivamento
23089.101456/2020-11 10/09/2021 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.013129/2021-93 18/08/2021 16/09/2021 Sindicância Investigativa
23089.017583/2021-13 27/08/2021 04/10/2021 Arquivamento
23089.017802/2021-64 30/08/2021 24/10/2021 Sindicância Investigativa
23089.021637/2021-45 07/10/2021 24/11/2021 Arquivamento
23089.022669/2021-68 21/10/2021 23/12/2021 Sindicância Investigativa
23089.022739/2021-88 22/10/2021 31/03/2022 PAD Rito Ordinário
23089.022920/2021-94 26/10/2021 10/12/2021 Arquivamento
23089.023202/2021-35 29/10/2021 23/12/2021 Arquivamento
23089.023328/2021-18 08/11/2021 10/12/2021 PAD Rito Sumário
23089.024623/2021-83 18/11/2021 23/12/2021 PAD Rito Sumário
23089.024491/2021-90 18/11/2021 08/03/2022 PAD Rito Sumário
23089.023510/2021-61 03/12/2021 31/03/2022 PAD Rito Ordinário
23089.026298/2021-93 06/12/2021 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.027085/2021-89 14/12/2021 17/03/2022 Arquivamento
23089.027463/2021-24 20/12/2021 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.000655/2022-74 19/01/2022 17/03/2022 PAD Rito Ordinário
23089.000657/2022-63 19/01/2022 17/03/2022 PAD Rito Ordinário
23089.000663/2022-11 19/01/2022 31/03/2022 PAD Rito Ordinário
23089.002192/2022-85 14/02/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.002297/2022-34 14/02/2022 29/03/2022 PAD Rito Ordinário
23089.002353/2022-31 14/02/2022 31/03/2022 PAD Rito Ordinário
23089.004999/2022-52 25/02/2022 05/04/2022 PAD Rito Ordinário
23089.004883/2022-13 25/02/2022 31/03/2022 PAD Rito Ordinário
23089.004746/2022-89 11/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.007162/2022-65 21/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.007163/2022-18 21/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.007159/2022-41 21/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.007292/2022-06 22/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.007574/2022-03 28/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.008087/2022-50 28/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.008043/2022-20 28/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.008030/2022-51 28/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.008275/2022-88 29/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.008239/2022-14 29/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.008255/2022-15 29/03/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.009399/2022-81 06/04/2022 Em análise Aguardando análise da CJA
23089.010156/2022-95 13/04/2022 Em análise Aguardando análise da CJA